ઉત્પાદન વર્ણન
અમે રિપ્લેસમેન્ટ પાલ હાઇડ્રોલિક ફિલ્ટર એલિમેન્ટ HC9600FKN16H ઓફર કરીએ છીએ. ફિલ્ટર ચોકસાઇ 6 માઇક્રોન છે. ફિલ્ટર મીડિયા પ્લીટેડ ગ્લાસ ફાઇબરથી બનેલું છે. ઓઇલ ફિલ્ટર એલિમેન્ટનો ઉપયોગ હાઇડ્રોલિક સિસ્ટમમાંથી કણો અને રબરની અશુદ્ધિઓ દૂર કરવા માટે થાય છે, જે હાઇડ્રોલિક સિસ્ટમમાં સ્વચ્છતામાં વધારો કરે છે જેથી સિસ્ટમનું સચોટ સંચાલન અને એક્સેસરીઝનું લાંબા સમય સુધી સર્વિસ લાઇફ સુનિશ્ચિત થાય છે, અને હાઇડ્રોલિક સિસ્ટમનો ડાઉનટાઇમ ઘટાડે છે અને તેથી સિસ્ટમનું પ્રદર્શન સુધારે છે, જે સિસ્ટમના ઘટક સમારકામ ખર્ચને ઘટાડવામાં પણ મદદ કરે છે.
ટેકનિકલ ડેટા
મોડેલ નંબર | HC9600FKN16H/ YLX-621 નો પરિચય |
ફિલ્ટર પ્રકાર | હાઇડ્રોલિક ફિલ્ટર તત્વ |
ફિલ્ટર સ્તર સામગ્રી | ગ્લાસ ફાઇબર |
ગાળણ ચોકસાઈ | 6 માઇક્રોન |
એન્ડ કેપ્સ મટિરિયલ | મેટલ |
આંતરિક કોર સામગ્રી | કાર્બન સ્ટીલ |
કાર્યકારી દબાણ | 21 બાર |
કદ | ૭૮x૪૨૮ મીમી |
ઓ-રિંગ સામગ્રી | એનબીઆર |
ફિલ્ટર ચિત્રો



સંબંધિત મોડેલો
HC9600FKZ4H નો પરિચય | HC9600FKP16Z નો પરિચય | HC9600FUP4H નો પરિચય |
HC9600FKP4H નો પરિચય | HC9600FKN16Z નો પરિચય | HC9600FUN4H નો પરિચય |
HC9600FKN4H નો પરિચય | HC9600FKS16Z નો પરિચય | HC9600FUS4H નો પરિચય |
HC9600FKS4H નો પરિચય | HC9600FKT16Z નો પરિચય | HC9600FUT4H નો પરિચય |
HC9600FKT4H નો પરિચય | HC9600FDP4H નો પરિચય | HC9600FUP8H નો પરિચય |
HC9600FKZ8H નો પરિચય | HC9600FDN4H નો પરિચય | HC9600FUN8H નો પરિચય |
HC9600FKP8H નો પરિચય | HC9600FDS4H નો પરિચય | HC9600FUS8H નો પરિચય |
HC9600FKN8H નો પરિચય | HC9600FDT4H નો પરિચય | HC9600FUT8H નો પરિચય |
HC9600FKS8H નો પરિચય | HC9600FDP8H નો પરિચય | HC9600FUP13H નો પરિચય |
HC9600FKT8H નો પરિચય | HC9600FDN8H નો પરિચય | HC9600FUN13H નો પરિચય |
HC9600FKZ13H નો પરિચય | HC9600FDS8H નો પરિચય | HC9600FUS13H નો પરિચય |
HC9600FKP13H નો પરિચય | HC9600FDT8H નો પરિચય | HC9600FUT13H નો પરિચય |
HC9600FKN13H નો પરિચય | HC9600FDP13H નો પરિચય | HC9600FUP16H નો પરિચય |
HC9600FKS13H નો પરિચય | HC9600FDN13H નો પરિચય | HC9600FUN16H નો પરિચય |
HC9600FKT13H નો પરિચય | HC9600FDS13H નો પરિચય | HC9600FUS16H નો પરિચય |
HC9600FKZ16H નો પરિચય | HC9600FDT13H નો પરિચય | HC9600FUT16H નો પરિચય |
HC9600FKP16H નો પરિચય | HC9600FDP16H નો પરિચય | HC9600FUP4Z નો પરિચય |
HC9600FKN16H નો પરિચય | HC9600FDN16H નો પરિચય | HC9600FUN4Z નો પરિચય |
HC9600FKS16H નો પરિચય | HC9600FDS16H નો પરિચય | HC9600FUS4Z નો પરિચય |
HC9600FKT16H નો પરિચય | HC9600FDT16H નો પરિચય | HC9600FUT4Z નો પરિચય |
HC9600FKZ4Z નો પરિચય | HC9600FDP4Z નો પરિચય | HC9600FUP8Z નો પરિચય |
HC9600FKP4Z નો પરિચય | HC9600FDN4Z નો પરિચય | HC9600FUN8Z નો પરિચય |
કંપની પ્રોફાઇલ
અમારો ફાયદો
20 વર્ષનો અનુભવ ધરાવતા ગાળણ નિષ્ણાતો.
ISO 9001:2015 દ્વારા ગુણવત્તાની ખાતરી
વ્યાવસાયિક ટેકનિકલ ડેટા સિસ્ટમ્સ ફિલ્ટરની શુદ્ધતાની ખાતરી આપે છે.
તમારા માટે OEM સેવા અને વિવિધ બજારોની માંગને સંતોષે છે.
ડિલિવરી પહેલાં કાળજીપૂર્વક પરીક્ષણ કરો.
અમારા ઉત્પાદનો
હાઇડ્રોલિક ફિલ્ટર્સ અને ફિલ્ટર તત્વો;
ફિલ્ટર એલિમેન્ટ ક્રોસ રેફરન્સ;
નોચ વાયર એલિમેન્ટ
વેક્યુમ પંપ ફિલ્ટર તત્વ
રેલ્વે ફિલ્ટર્સ અને ફિલ્ટર તત્વ;
ડસ્ટ કલેક્ટર ફિલ્ટર કારતૂસ;
સ્ટેનલેસ સ્ટીલ ફિલ્ટર તત્વ;
એપ્લિકેશન ક્ષેત્ર
૧. ધાતુશાસ્ત્ર
૨. રેલ્વે ઇન્ટરનલ કમ્બશન એન્જિન અને જનરેટર
૩. દરિયાઈ ઉદ્યોગ
૪. યાંત્રિક પ્રક્રિયા સાધનો
૫.પેટ્રોકેમિકલ
૬. કાપડ
૭. ઇલેક્ટ્રોનિક અને ફાર્માસ્યુટિકલ
૮. થર્મલ પાવર અને ન્યુક્લિયર પાવર
9. કાર એન્જિન અને બાંધકામ મશીનરી